Student List Home /Student List
Class: All,
Section:
All
| SL | Admission ID | Roll NO | Image | Name | Class(Section) | Guardian's Name | Blood Group | Session | Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | ![]() | Fatmata Jalloh | JSS1(101) | Fanta sillah | 2025 | 10 Sithrope street | |
| 2 | 2 | 0 | ![]() | Zainab Bah | JSS1(101) | Amadu Bah | 2025 | Kiosk Allen Town | |
| 3 | 3 | 0 | ![]() | Mohamed Kargbo | JSS1(102) | Sarah Tholley | 2025 | 22 onetick Road kossoh town | |
| 4 | 4 | 0 | ![]() | Alhaji Tejan Turay | JSS1(101) | Nanah Kamara | 2025 | 4 Edwin street Hastings | |
| 5 | 5 | 0 | ![]() | Memunatu J Kamara | JSS1(101) | Philip Buck Kamara | 2025 | Newsite mayenie Allentown | |
| 6 | 6 | 0 | ![]() | Agniess Trye | JSS1(101) | Kadiatu Trye | 2025 | 29 Razark street | |
| 7 | 7 | 0 | ![]() | Fatmata Kanu | JSS1(101) | Sunnah Mansary | 2025 | 3A Swarray Drive | |
| 8 | 8 | 0 | ![]() | Asiatu Sankoh | JSS1(101) | Haja Ramatu Sankoh | 2025 | 7 Orga Drive AllenTown | |
| 9 | 9 | 0 | ![]() | Momoh Bawoh | JSS1(101) | Agusta Vandy | 2025 | 545 Bai Bureh Road Mayemie Allen town | |
| 10 | 10 | 0 | ![]() | Hawanatu Sesay | JSS1(101) | Saffiatu Bundu | 2025 | Allen town junction | |
| 11 | 11 | 0 | ![]() | Dennisia Lebbie | JSS1(102) | Aminata Kamara | 2025 | Mayime site | |
| 12 | 12 | 0 | ![]() | Malige Sesay | JSS1(101) | Isatu Sesay | 2025 | 84 Furniture Junction Allen town | |
| 13 | 13 | 0 | ![]() | Madiana Kargbo | JSS1(102) | Tajoe kargbo | 2025 | ||
| 14 | 14 | 0 | ![]() | Wullha .F. Kamara | JSS1(102) | Lucy Kamara | 2025 | 13 lower allen town | |
| 15 | 15 | 0 | ![]() | Isata Fayia | JSS1(102) | Adama Kettor | 2025 | 104 Wan word street | |
| 16 | 16 | 0 | ![]() | Osman Kamara | JSS1(102) | Adama Koroma | 2025 | 4 Swarray Drive | |
| 17 | 17 | 0 | ![]() | Ishmail Tarawallie | JSS1(101) | Mabinty Tarawallie | 2025 | 84 Furniture Junction Allen town | |
| 18 | 18 | 0 | ![]() | Tiangay Momoh | JSS1(101) | Kadiatu Momoh | 2025 | 24 Caritas road upper Allentown | |
| 19 | 19 | 0 | ![]() | Lucy Grace Sheriff | JSS1(101) | Samuel Smart | 2025 | 569 Allentown, furniture | |
| 20 | 20 | 0 | ![]() | Emma Koroma | JSS1(101) | Ibrahim Kamara | 2025 | 10 Alusine Street Ojuku | |
| 21 | 21 | 0 | ![]() | Haja Alimatu Kargbo | JSS1(101) | Fatmata Jalloh | 2025 | 595 wan pole | |
| 22 | 22 | 0 | ![]() | Aaron Munu Bayoh Kamara | JSS1(101) | Aminata kamara | 2025 | 61 Swerry kunda drive | |
| 23 | 23 | 0 | ![]() | Bockarie Konneh | JSS1(101) | Joseph B Sam | 2025 | 507 Allentwon koisk | |
| 24 | 24 | 0 | ![]() | Betty Sundima | JSS1(102) | Juliana Mamie Makauore | 2025 | 22 Station Road | |
| 25 | 25 | 0 | ![]() | Divine B Ogechi Okechukwu | JSS1(101) | Iye Sesay | 2025 | No.8 Off hanga road jui | |
| 26 | 26 | 0 | ![]() | Siro Laggah | JSS1(101) | Yayah Laggah | 2025 | 16 horton street | |
| 27 | 27 | 0 | ![]() | Adama A sannoh | JSS1(101) | Hawa saw | 2025 | 14 Tunkra Drive | |
| 28 | 28 | 0 | ![]() | Elijah Tamba Kamara | JSS1(102) | Musu Abu | 2025 | 73 kossoh drive linking town hasting wharf | |
| 29 | 29 | 0 | ![]() | Mariama Fatmata koroma | JSS1(102) | Rugiatu Conteh | 2025 | 49z Bai Bureh Road | |
| 30 | 30 | 0 | ![]() | Aminata Jagitay | JSS1(101) | Isata Barrie | 2025 | 55 Sunnah street Allentown Kiosk | |
| 31 | 31 | 0 | ![]() | Aminata Conteh | JSS1(101) | Annis Janneh | 2025 | 486 Lower Allentown | |
| 32 | 32 | 0 | ![]() | Ruth Adama Kanneh | JSS1(101) | Mohamed Kanneh | 2025 | 5 Carr street Hastings | |
| 33 | 33 | 0 | ![]() | Aminata Sheriff | JSS1(101) | Aminata kamara | 2025 | 61 Serry Kunda Drive | |
| 34 | 34 | 0 | ![]() | Martin Kamara | JSS1(101) | Maxwell Bangura | 2025 | 5 Hanga Road Jui | |
| 35 | 35 | 0 | ![]() | Salamatu Bangura | JSS1(101) | Abubakarr Bangura | 2025 | 11 Mayemie Drive | |
| 36 | 36 | 0 | ![]() | Abubakarr Ibrahim Sesay | JSS1(101) | Ibrahim Amara Sesay | 2025 | 5 taiama Drive Allentown | |
| 37 | 37 | 0 | ![]() | Sumah Sheriff | JSS1(101) | Mohamed F Sillah | 2025 | 4 Tension drive lower Allentown | |
| 38 | 38 | 0 | ![]() | Hawanatu Mansaray | JSS1(102) | Fatmata Haja Bangura | 2025 | 15 Brouqune Street | |
| 39 | 39 | 0 | ![]() | Zainab Kamara | JSS1(101) | Mabel Kamara | 2025 | 10 Alusine Lane Ojuku | |
| 40 | 40 | 0 | ![]() | Adama FoFanah | JSS1(101) | Amara Fofanah | 2025 | 750 Bai bureh Road | |
| 41 | 41 | 0 | ![]() | Aminata Seasy | JSS1(101) | Abubakarr Sesay | 2025 | 10 Alusine Lane Ojuku | |
| 42 | 42 | 7868 | ![]() | Osman k Bangura | SSS2(Science) | 2025 | 14 bayoh street | ||
| 43 | 43 | 6764 | ![]() | mohamed seasy | SSS2(Science) | 2025 | 35sesay deive Allentown | ||
| 44 | 44 | 0 | ![]() | Mariatu Seasy | JSS2(201) | sheku sesay | 2025 | 142 lower Allentown | |
| 45 | 45 | 0 | ![]() | Hawanatu Mansaray | JSS2(202) | Moinina Mansaray | 2025 | 15B Lower Allentown | |
| 46 | 46 | 0 | ![]() | Kadie Mohamed Mansaray | JSS2(201) | 2025 | 1 Lower Allentown Junction | ||
| 47 | 47 | 478 | ![]() | hawanatu s kalakoh | SSS3(Science) | jariatu kalokoh | 2025 | upper Alientown freetown | |
| 48 | 48 | 5678 | ![]() | Mariatu M Sesay | SSS2(Science) | Regina Sesay | 2025 | 44B Lower Allentown | |
| 49 | 48 | 5678 | ![]() | Mariatu M Sesay | SSS2(Science) | Regina Sesay | 2025 | 44B Lower Allentown | |
| 50 | 49 | 6 | ![]() | Francis A J Kanneh | SSS2(Science) | Ramatu H Kamara | 2025 | 7f Grassama Street Calaba town | |
| 51 | 49 | 7865 | ![]() | Hawa Lebbie | SSS2(Science) | Aminata Kamara | 2025 | 15 Mannah street | |
| 52 | 50 | 6 | ![]() | David S Abu | SSS2(Science) | Mani Abu | 2025 | Furniture old road Allen town | |
| 53 | 50 | 7890 | ![]() | Mariama Y Kamara | SSS2(Science) | Margaret Adama Kamara | 2025 | Mayemie back of cemetry | |
| 54 | 51 | 6 | ![]() | Ibrahim Baimba | SSS2(Science) | Abdulai Baimba | 2025 | Block k5 mayeme police Barraks | |
| 55 | 52 | 565 | ![]() | Grace Yongai | SSS3(Science) | isata briam | 2025 | jui police barrak | |
| 56 | 53 | 678 | ![]() | umu Barrie | SSS2(Science) | Usai Jalloh | 2025 | 6A Rokupa wharf | |
| 57 | 54 | 568 | ![]() | KOROMA ADNAN | SSS2(Science) | fatmata turay | 2025 | 27b upper yams farm freetown | |
| 58 | 55 | 6 | ![]() | Isatu Conteh | SSS2(Science) | Esther marie Conteh | 2025 | 132 blackhall road kissy | |
| 59 | 56 | 643 | ![]() | Bernard F Kamara | SSS2(Science) | Edith june momoh | 2025 | Allentown Baboon college | |
| 60 | 57 | 6 | ![]() | James Bond Conteh | SSS2(Science) | Isata gbla | 2025 | 59 karitas street | |
| 61 | 57 | 466 | ![]() | Abednego M Mansraya | SSS2(Science) | momodu mansaray | 2025 | mayemie police barrack blockft | |
| 62 | 58 | 597 | ![]() | John .E.D Kposowa | SSS3(Science) | Alfred kposowa | 2025 | 117lower allentown | |
| 63 | 59 | 789 | ![]() | mariama koroma | SSS2(Science) | mariatu koroma | 2025 | waterloo | |
| 64 | 59 | 7 | ![]() | Ishmail Steven | SSS2(Science) | Haja Fatmata Fofanah | 2025 | 54e poultry old road | |
| 65 | 60 | 12 | ![]() | Alhassan o Bah | SSS2(Science) | 2025 | 500 lower allen town | ||
| 66 | 61 | 8 | ![]() | Georgian Salami | SSS2(Science) | Maria salami | 2025 | sesay drive | |
| 67 | 62 | 8 | ![]() | Zainab Barrie | SSS2(Science) | Maju barrie | 2025 | allen town market | |
| 68 | 63 | 12 | ![]() | Fatmata favour bintu Jalloh | SSS2(Science) | sadiratu Jalloh | 2025 | fomex | |
| 69 | 64 | 12 | ![]() | Aminata mohamed Kamara | SSS2(Science) | Mohamed kamara | 2025 | yellow mosque grafton | |
| 70 | 65 | 12 | ![]() | Abibatu Fofanah | SSS2(Science) | Sento kanu | 2025 | 11 hastings market | |
| 71 | 66 | 12 | ![]() | Hassan Kanu | SSS2(Science) | 2025 | 17 lower allen town | ||
| 72 | 67 | 12 | ![]() | Joseph kanu | SSS2(Science) | Musu koroma | 2025 | 14 posseh drive furniture junction | |
| 73 | 68 | 12 | ![]() | Manso J Kanu | SSS2(Arts) | Augustine samu | 2025 | 90 OFF Mcc' OR Mock street Hastings | |
| 74 | 69 | 12 | ![]() | Tommy Yambasu | SSS2(Arts) | Mohamed A Sillah | 2025 | 14 kanneh street | |
| 75 | 70 | 12 | ![]() | Sorie j Fullah | SSS2(Arts) | Lamin koroma | 2025 | 5 marie coot drive allen town | |
| 76 | 71 | 13 | ![]() | Sonia Kamara | SSS3(Science) | Feremusu kamara | 2025 | madina phase one | |
| 77 | 72 | 13 | ![]() | Marian Mossima | SSS3(Science) | Hannah kpana | 2025 | 5 kamara street yams farm | |
| 78 | 73 | 13 | ![]() | Paul F L THomas | SSS2(Science) | Michael b thomas | 2025 | upper kingston town hastings | |
| 79 | 74 | 13 | ![]() | Ramatu Deen | SSS2(Science) | Abibatu koroma | 2025 | 16 koroma lane | |
| 80 | 75 | 13 | ![]() | Isha I kamara | SSS2(Commerical) | Abiatu kabia | 2025 | upper allen town | |
| 81 | 76 | 13 | ![]() | Selbatu f sidikie | SSS3(Commerical) | Jusu E sidikie | 2025 | 10 kel 1 drive allen town | |
| 82 | 77 | 13 | ![]() | Abdullah m kamara | SSS3(Arts) | MAHMESA T KAMARA | 2025 | 585 baibureh road | |
| 83 | 78 | 13 | ![]() | ISATU CONTEH | SSS2(Science) | 2025 | 132 blackhall road kissy | ||
| 84 | 79 | 13 | ![]() | RASHID M BUNDU | SSS2(Science) | MOHAMED M BUNDU | 2025 | LOWER ALLENTOWN MYALLA | |
| 85 | 80 | 13 | ![]() | AMINATA CONTEH | SSS3(Science) | 2025 | 9DIDI DRIVE ALLEN TOWN | ||
| 86 | 81 | 13 | ![]() | NATHANIEL J SESAY | SSS3(Arts) | JOHN SESAY | 2025 | 31B LOOKING TOWN | |
| 87 | 82 | 13 | ![]() | GIBRIL A KAMARA | SSS2(Arts) | MARIEMA BANGURA | 2025 | 14 SHERIFF STREET ALLEN TOWN | |
| 88 | 83 | 13 | ![]() | Harry Fllie | SSS2(Arts) | LAMINE FILLIE | 2025 | 3 station road hastings | |
| 89 | 84 | 13 | ![]() | HAWANATU KAMARA | SSS3(Commerical) | FATMATA K KAMARA | 2025 | 64 FURNITURE JUNCTION | |
| 90 | 85 | 0 | ![]() | Tenneh Dumbuya | JSS2(201) | Isatu Sowa | 2025 | 29 Station old road Allentown | |
| 91 | 86 | 0 | ![]() | Micheala A Koroma | JSS2(202) | Alfred Koroma | 2025 | Block 5 Mayamie Barrack | |
| 92 | 87 | 13 | ![]() | ELIZABETH P S MORSAY | SSS2(Commerical) | MACHAEL A MORSAY | 2025 | BLOCK K5 MAYEME POLICE BARRAKS | |
| 93 | 87 | 0 | ![]() | Christiana Trye | JSS2(201) | Kadiatu Trye | 2025 | 29 Razark Street | |
| 94 | 88 | 0 | ![]() | Alpha Kanu | JSS2(202) | Haja Ramatu Sankoh | 2025 | 7d Orga Drive Allentown | |
| 95 | 89 | 0 | ![]() | Mariatu Lamin | JSS2(201) | Hawa Ngobeh | 2025 | Mayemie Allentown | |
| 96 | 90 | 0 | ![]() | Hawa Umu Bah | JSS2(202) | Fatmata Binta Bah | 2025 | One pole Garage | |
| 97 | 88 | 13 | ![]() | PRECILLA A YOUNG | SSS2(Commerical) | KASSANDRA SHERIFF | 2025 | 14 ALUSINE LANE FURNITURE | |
| 98 | 91 | 0 | ![]() | Mohamed Sheriff | JSS2(202) | Foday Sheriff | 2025 | 10 Libbo Street | |
| 99 | 92 | 0 | ![]() | Adama Samura | JSS2(202) | Mariama Bangura | 2025 | 492 Baibureh Road | |
| 100 | 93 | 0 | ![]() | Zainab S Kamara | JSS2(201) | Salamatu Kamara | 2025 | 101 Main Motor Road Hastings | |
| 101 | 94 | 0 | ![]() | Alima Seasy | JSS2(201) | Kadiatu | 2025 | Jui Police Barracks | |
| 102 | 95 | 0 | ![]() | Abdulai Jagitay | JSS2(201) | Kabba Jagitay | 2025 | 505Allentown Kiosk | |
| 103 | 96 | 0 | ![]() | Kadiatu Bah | JSS2(202) | Fatmata Binta Bah | 2025 | One pole garage 595 | |
| 104 | 97 | 0 | ![]() | Hawa Umu Jagitay | JSS2(201) | Hawa umu Jagitay | 2025 | 10 Konneh Street Allentown | |
| 105 | 98 | 0 | ![]() | Hassan Junior Bangura | JSS2(201) | Hassan Bangura | 2025 | Swarry Drive | |
| 106 | 91 | 14 | ![]() | ISATU SONGO | SSS2(Commerical) | HAWA SONGO | 2025 | 28 JALLOH DRIVE | |
| 107 | 99 | 0 | ![]() | Vandy Sheriff | JSS2(202) | Foday Sheriff | 2025 | 10 Libbo Street | |
| 108 | 100 | 0 | ![]() | Salamatu Seasy | JSS2(202) | Adama Kargbo | 2025 | 5 Sheriff Drive | |
| 109 | 101 | 13 | ![]() | DANIEL T A P KANNEH | SSS3(Arts) | CHRISTIAN SWARRAY | 2025 | BORGORNY ST | |
| 110 | 102 | 14 | ![]() | KADIJA TARAWALLIE | SSS3(Arts) | MARIATU TARAWALLIE | 2025 | 23 kamara drive | |
| 111 | 103 | 14 | ![]() | JACOB TUCKER | SSS2(Arts) | ADAMA TUCKER | 2025 | 18 LINBBO STREET | |
| 112 | 104 | 14 | ![]() | DELLENAH DENNY | SSS2(Science) | JARIATU DUMBUYA | 2025 | 229 mohamed bangura waterloo3 | |
| 113 | 105 | 14 | ![]() | BAINDU VANDI | SSS2(Arts) | IYE WISHER MANSARAY | 2025 | 14 ALUSINE LANE FURNUTURE | |
| 114 | 106 | 14 | ![]() | ABDULAI U SHERIFF | JSS1(101) | FATMATA K MANSARAY | 2025 | KALOKA DRIVE ALLEN TOWN | |
| 115 | 107 | 14 | ![]() | ISATA K MANSARAY | SSS2(Science) | ISATA SIDIBAY | 2025 | 500 llower allen town | |
| 116 | 108 | 14 | ![]() | JANET KANU | SSS2(Science) | AMINATA SESAY | 2025 | 14 LOVUE ALLEN TOWN | |
| 117 | 108 | 768 | ![]() | Magnus S Goba | SSS3(Arts) | Sunnah Mansary | 2025 | 3a swarray drive | |
| 118 | 109 | 14 | ![]() | ZAINAB SESAY | SSS2(Science) | ZAINAB SESAY | 2025 | 14 LOWER ALLEN TOWN | |
| 119 | 109 | 0 | ![]() | Tommy B Fassai | SSS3(Commerical) | edna coker | 2025 | 13Mbaya drive Allentown | |
| 120 | 110 | 15 | ![]() | KADIATU BANGURA | SSS3(Commerical) | SALLAU BANGURIA | 2025 | 22 BAIBUREH ROAD | |
| 121 | 111 | 14 | ![]() | KADIATU K CONTEH | SSS2(Arts) | LANSANA CONTEH | 2025 | 26B BAHOO COLLEGE ALLEN TOWN | |
| 122 | 112 | 15 | ![]() | DAVID S CHANGAH | SSS3(Arts) | HAWANATU CHANGAH | 2025 | 132C CEMETRY ROAD ALLEN TOWN | |
| 123 | 113 | 15 | ![]() | AMINATA P KOROMA | SSS2(Commerical) | FATMATA K MANASARAY | 2025 | KALOKA DRIVE ALLEN TOWN | |
| 124 | 114 | 15 | ![]() | HAJARATU BANGURA | SSS2(Commerical) | AUGUSTA KAMARA | 2025 | MAYAME NEWSITE | |
| 125 | 115 | 15 | ![]() | MARIE KANU | SSS3(Commerical) | HAWANATU BK KAMARA | 2025 | 5 LOWER ALLEN TOWN | |
| 126 | 116 | 15 | ![]() | ADAMSAY M BANGURA | SSS2(Commerical) | ZAINAB SESAY | 2025 | ALLEN TOWN | |
| 127 | 117 | 15 | ![]() | FATIMA G SESAY | SSS2(Commerical) | GIBRILLA SESAY | 2025 | MADINA PHASE ONE | |
| 128 | 118 | 15 | ![]() | MARIATU S TURAY | SSS2(Science) | Aminata Kamara | 2025 | MAYEME NEW SITE | |
| 129 | 119 | 15 | ![]() | MARIAMA I CONTEH | SSS2(Science) | IBRAHIM SESAY | 2025 | 22 baibureh ville | |
| 130 | 120 | 14 | ![]() | MOHAMED A KAMARA | SSS2(Commerical) | SIA KOFUMA | 2025 | NEWYORK WATERLOO | |
| 131 | 121 | 14 | ![]() | MUSA A KANNEH | SSS2(Commerical) | SAO KANNEEH | 2025 | 32 ROKEL CONTAIN STREET | |
| 132 | 122 | 15 | ![]() | ELIZABETH S F GBONDA | SSS2(Science) | ELIZABETH K GBONDA | 2025 | 10 LOOKING TOWN | |
| 133 | 123 | 15 | ![]() | MABINTY TARAWALLIE | SSS2(Commerical) | USMAN TARAWALLIE | 2025 | 7 LOWER ALLEN TOWN | |
| 134 | 124 | 15 | ![]() | TERESA CONTEH | SSS3(Science) | KADIATU SESAY | 2025 | 22 TAILOR STREET WELLINGTON | |
| 135 | 125 | 15 | ![]() | MAGDALINE M MANSARAY | SSS2(Science) | PRISCILLIA TURAY | 2025 | 84 LOWER ALLEN TOWN | |
| 136 | 126 | 15 | ![]() | AMINATA O KANU | SSS2(Commerical) | MABINTY KANU | 2025 | 14 LIBBO STREET | |
| 137 | 127 | 14 | ![]() | KELLEH MANSARAY | SSS2(Commerical) | HELLEN | 2025 | 8 JUI HANGA ROAD | |
| 138 | 128 | 14 | ![]() | LAMIN B TIMBO | SSS3(Commerical) | AMIE TIMBO | 2025 | 13 LIBBO STREET | |
| 139 | 129 | 15 | ![]() | CYNTHIA B HAI | SSS3(Commerical) | ALBERT T HAI | 2025 | 10 OJUKU JUNCTION | |
| 140 | 130 | 14 | ![]() | ABU MANSARAY | SSS3(Commerical) | VERONICA MANSARAY | 2025 | 17 FURNITURE JUNCTION | |
| 141 | 131 | 16 | ![]() | MOHAMED S CONTEH | SSS3(Arts) | EMMANUEL J KAMARA | 2025 | 5 KAMARA DRIVE ALLEN TOWN | |
| 142 | 132 | 16 | ![]() | SAIDU S CONTEH | SSS3(Arts) | ISATU KAMARA | 2025 | 3 V A SESAY DRIVE | |
| 143 | 133 | 16 | ![]() | CHRISTIAN D FILLIE | SSS3(Science) | ESTHER SALLAY FILLIE | 2025 | 13 LIBBO STREET | |
| 144 | 134 | 15 | ![]() | FATMATA S FEIKA | SSS3(Science) | MAMBU FEIKA | 2025 | LOWER ALLEN TOWN 91 BLOCK | |
| 145 | 135 | 15 | ![]() | KADIJATU BOCKARIE | SSS3(Arts) | LAHAI KEMBA | 2025 | 58 BAI BUREH ROAD | |
| 146 | 136 | 15 | ![]() | LOVETTA A SANKOH | SSS3(Science) | ABIBATU KAMARA | 2025 | 58 UPPER ALLEN TOWN | |
| 147 | 137 | 16 | ![]() | MAMOUD Y KAMARA | SSS3(Science) | ZAINAB KAMARA | 2025 | 13 GAS DRIVE ALLEN TOWN | |
| 148 | 138 | 15 | ![]() | DESTINY C MANSARAY | SSS3(Science) | ISATU R MANSARAY | 2025 | 6ALLEN TOWN | |
| 149 | 139 | 16 | ![]() | JUSU BRIMA | SSS3(Science) | ANMARIE MBOGBA | 2025 | 20 BABOON COLLEGE | |
| 150 | 140 | 15 | ![]() | HAWANATU SESAY | SSS3(Arts) | ISATA KAMARA | 2025 | 22F CONSIDER LAN | |
| 151 | 141 | 15 | ![]() | MARIAMA KPAKA | SSS3(Science) | ISATA SIDIBAY | 2025 | 500 LOWER ALLEN TOWN | |
| 152 | 142 | 16 | ![]() | MOHAMED S KAMARA | SSS3(Arts) | FODAY M KAMARA | 2025 | 22 KASOH DRIVE | |
| 153 | 143 | 16 | ![]() | MOHAMED M BANGURA | SSS3(Science) | LOVETER BANGURA | 2025 | 22 ABUJAH STREET | |
| 154 | 144 | 15 | ![]() | RAMATU CONTEH | SSS3(Commerical) | AMINATA KAMARA | 2025 | MAMIE POLICE STATION | |
| 155 | 145 | 9 | ![]() | regina A Bangura | SSS3(Science) | john s B Bangura | 2025 | 11B Station road one pole | |
| 156 | 146 | 970 | ![]() | kadijatu sia Miliwa | SSS2(Arts) | memunatu conteh | 2025 | sesay drive yamsfarm | |
| 157 | 147 | 898 | ![]() | Alhaji I Koroma | SSS2(Arts) | adikalie koroma | 2025 | 5 ojuku junction lower allentown | |
| 158 | 148 | 89 | ![]() | Isatu p Mattia | SSS2(Arts) | Fatmata Abdulia | 2025 | allentown church | |
| 159 | 148 | 16 | ![]() | ABDULAI AH BANGURA | SSS2(Commerical) | ABUBACKARR A K BANGURA | 2025 | 17 BABON COLLEGE | |
| 160 | 149 | 858 | ![]() | jennifer A Mansaray | SSS2(Arts) | emma kargbo | 2025 | 14 ojuku junction lower allentown | |
| 161 | 149 | 20 | ![]() | CYNTHIA Y KAMARA | JSS2(201) | TENNEH MANSARAY | 2025 | 10 HASTINGS | |
| 162 | 150 | 21 | ![]() | ISHMAEL ENSA | JSS2(201) | IBRAHIM KAMARA | 2025 | 13 MANNAH STREET | |
| 163 | 151 | 21 | ![]() | ABUBAKARR THULLA | JSS2(201) | IDNSSA THULLA | 2025 | 436 LOWER ALLEN TOWN | |
| 164 | 152 | 20 | ![]() | AMINATA Y SESAY | JSS2(202) | ISATA KAMARA | 2025 | 30 STANDLY STREET | |
| 165 | 153 | 20 | ![]() | AMINATA F CONTEH | JSS2(202) | ADAMA KOROMA | 2025 | 14 HAMULTON STREET | |
| 166 | 154 | 20 | ![]() | HAWANATU MANSARAY | JSS2(202) | Moinina Mansaray | 2025 | 14 LOWER ALLEN TOWN | |
| 167 | 155 | 20 | ![]() | MAMIE KAMARA | JSS2(201) | FATMATA KAMARA | 2025 | ||
| 168 | 156 | 889 | ![]() | jemmynatu bangura | SSS2(Arts) | dnakey Bangura | 2025 | 3b city road damze briech | |
| 169 | 156 | 21 | ![]() | MUNDA E SHERIFF | JSS2(201) | HABIBATU SHERIFF | 2025 | 406 bai bureh road | |
| 170 | 157 | 567 | ![]() | isatu s kamara | SSS2(Arts) | adama turay | 2025 | 14 kobba farm jui | |
| 171 | 158 | 879 | ![]() | Diboh Moiwo | SSS2(Arts) | mayie saffa | 2025 | 14 mannah street allentown | |
| 172 | 159 | 8 | ![]() | Alie A Bangura | SSS2(Arts) | isatu dumbuya | 2025 | 12 mannah street | |
| 173 | 160 | 98 | ![]() | Abass Tholley | SSS2(Arts) | Kadiatu Tholley | 2025 | 437 Allen town church | |
| 174 | 161 | 20 | ![]() | SIA L TURAY | JSS2(202) | ISATA TURAY | 2025 | 19 MANNAR DRIVE | |
| 175 | 162 | 20 | ![]() | AMINATA MUSTAPHA | JSS2(202) | CHERNOR HASMIA | 2025 | 12 KANNEH STREET | |
| 176 | 163 | 20 | ![]() | FATMATA S M TARAWALLIE | JSS2(201) | ABIBATU TARAWALLIE | 2025 | 423 RAILWAY LINE | |
| 177 | 164 | 20 | ![]() | ISATU MAFINDA | JSS2(202) | ISATA TURAY | 2025 | 19 MANNAR DRIVE | |
| 178 | 165 | 21 | ![]() | DENNIS A BANGURA | JSS2(201) | ALHASSSAN BANGURA | 2025 | 594 BAIBUREH | |
| 179 | 165 | 21 | ![]() | DENNIS A BANGURA | JSS2(201) | ALHASSSAN BANGURA | 2025 | 594 BAIBUREH | |
| 180 | 166 | 20 | ![]() | MADINA KAMARA | JSS2(201) | MARGARET BARLAY | 2025 | Q2 JUI POLKICE BARRAKS | |
| 181 | 167 | 21 | ![]() | SAMUEL B SAFFA | JSS2(201) | SELBATU BANGURA | 2025 | ALLEN TOWN KOISK TUNKARA COMPOUND | |
| 182 | 168 | 21 | ![]() | ABU BAKARR S JAGITAY | JSS2(202) | ABDULAI I JAGITAY | 2025 | 4 DAVIS STREET | |
| 183 | 169 | 20 | ![]() | SAFFIE KAMARA | JSS2(202) | ISATU KANU | 2025 | JUI LODES | |
| 184 | 170 | 20 | ![]() | MAGRET T BANGURA | JSS2(202) | ISSA BANGURA | 2025 | 10 OKONKINO DRIVE OJUKU | |
| 185 | 171 | 20 | ![]() | FATMATA B JAGITAY | JSS2(201) | HAJA B JAGITAY | 2025 | 510 BAIBUREH ROAD ALLEN TOWN | |
| 186 | 172 | 20 | ![]() | ISATU SILLAH | JSS2(201) | ISATU M DUMBUYA | 2025 | JUI LORDEEP | |
| 187 | 173 | 20 | ![]() | ISATU KOMEH | JSS2(201) | HAWA KOMEH | 2025 | 16 JOHNSON. DRIVE | |
| 188 | 174 | 20 | ![]() | MELVINA J KOROMA | JSS2(202) | FATMATA KARGBO | 2025 | 2 KOLONGA DRIVE | |
| 189 | 175 | 21 | ![]() | ALHAJI S ABU | JSS2(201) | Mani Abu | 2025 | FURNITURE OLD ROAD | |
| 190 | 176 | 20 | ![]() | SAFFIATU JUSU | JSS2(202) | ISATU KANNEH | 2025 | 532 BAI BUREH ROAD | |
| 191 | 177 | 0 | ![]() | Ibrahim Bollom | JSS2(202) | mamud ballom | 2025 | 175 baibureh road | |
| 192 | 178 | 0 | ![]() | Rashid osia Kamara | JSS1(101) | Lydia Bangura | 2025 | 1456 Mayamie Road | |
| 193 | 179 | 0 | ![]() | Jattu Moinina Bockarie | JSS1(101) | Moinina Bockarie | 2025 | Ojuku junction Allentown | |
| 194 | 1 | 0 | ![]() | Salifu Hassan samura | JSS1(101) | Salifu samura | 2025 | 7 one stick jui | |
| 195 | 1 | 0 | ![]() | Alusine Mohamed Kabba | JSS1(101) | mohamed Kabba | 2025 | 9 Mainroad Cabala town | |
| 196 | 1 | 0 | ![]() | Aminata .H. Conteh | JSS1(101) | Manfama Dumbuya | 2025 | 13G Allentown | |
| 197 | 180 | 0 | ![]() | Augustine .T. Johnson | JSS1(101) | Aminata Johnson | 2025 | 23 Lower Allentown Kiosk | |
| 198 | 181 | 0 | ![]() | Alhassan Shedrack Conteh | JSS3(302) | Fatmata Konday Kamara | 2025 | Block c1 Mayeme police Barracks | |
| 199 | 182 | 0 | ![]() | Fatmata Conteh | JSS3(301) | Kadiatu kamara | 2025 | 22 upet keritas | |
| 200 | 183 | 0 | ![]() | David Osman Sesay | JSS3(302) | Adama ruth Conteh | 2025 | 10B sunday street Calaba Town | |
| 201 | 184 | 0 | ![]() | Isatu suffian Kamara | JSS3(302) | Yamah kamara | 2025 | 595 wanpole lower Allentown | |
| 202 | 20065 | 0 | ![]() | Ibrahim Kamara | () | Mariama Kamara | 2025 | 15 Wilkinson Road, Freetown |


